BM-TV Regionalfernsehen - unser Regionalfernsehen      BMTV Regionalfernsehen - das Original

BMTV Regionalfernsehen     Einschaltquoten und Reichweiten-Analyse

Reichweiten-Analyse: in den aufgeführten PLZ-Regionen wird BMTV gesehen. Die Prozentzahlen beziehen sich auf die Einschaltquoten-Gesamtmenge. Die Städtenamen stehen für den Telekom-Sammelknoten der jeweiligen Region und umfassen alle Orte / Städte innerhalb des Bereiches.

Einschaltquoten
Reichweiten

2010-04

1.052.561

2010-03

1.251.361

2010-02

1.866.169

2010-01

1.793.485
Gesamt 2009
Kommunalwahlkampf

20.295.226

2009-12

1.933.811

2009-11

2.278.737

2009-10

1.831.767

2009-09

1.916.144

2009-08

2.657.950

2009-07

1.450.460

2009-06

1.641.087

2009-05

1.721.355

2009-04

1.027.437

2009-03

1.220.957

2009-02

1.706.820

2009-01

908.701

Gesamt 2008

1.550.486

2008-12

700.458

2008-11

430.389

2008-10

273.722

2008-09

37.367

2008-08

29.065

2008-07

27.735

2008-06

50.043

2008-05

1.697

2008-04

8

2008-01

2

Einschaltquoten
Reichweiten

2010-09

238.524

2010-08

1.642.050

2010-07

1.378.865

2010-06

1.292.850

2010-05

1.231.775
chart_TFnXR6wTKVIAAECyAWEAAAAE
1 50 - Rhein-Erft-Kreis - Köln 47.97%
2 51 - Köln 14.18%
3 52 - Aachen 10.94%
4 53 - Bonn 7.25%
5 91 - Ansbach 1.85%
6 41 - M-Gladbach 1.70%
7 90 - Nürnberg 1.67%
8 40 - Düsseldorf 1.51%
9 47 - Duisburg 0.81%
10 96 - Bamberg 0.59%
11 45 - Essen 0.57%
12 42 - Wuppertal 0.53%
13 44 - Dortmund 0.42%
14 63 - Aschaffenburg 0.36%
15 56 - Koblenz 0.35%
16 37 - Göttingen 0.35%
17 54 - Trier 0.34%
18 48 - Münster 0.28%
19 65 - Wiesbaden 0.28%
20 46 - Oberhausen 0.28%
21 22 - Hamburg 0.27%
22 66 - Saarbrücken 0.27%
23 60 - Frankfurt am Main 0.25%
24 76 - Karlsruhe 0.24%
25 24 - Flensburg/Kiel 0.24%
26 59 - Arnsberg/Hamm 0.24%
27 33 - Bielefeld 0.22%
28 61 - Frankfurt am Main 0.21%
29 58 - Hagen 0.19%
30 06 - Halle/Dessau 0.18%
31 74 - Heilbronn 0.16%
32 08 - Zwickau 0.16%
33 55 - Mainz 0.15%
34 23 - Lübeck 0.15%
35 10 - Berlin 0.15%
36 49 - Osnabrück 0.14%
37 21 - Hamburg 0.14%
38 32 - Herford 0.13%
39 38 - Braunschweig 0.13%
40 30 - Hannover 0.13%
41 01 - Dresden 0.13%
42 72 - Tübingen 0.12%
43 71 - Stuttgart 0.12%
44 82 - Garmisch-Partenkirchen 0.12%
45 92 - Amberg 0.12%
46 86 - Augsburg 0.12%
47 12 - Berlin 0.12%
48 78 - Konstanz 0.12%
49 99 - Erfurt 0.12%
50 81 - München 0.12%
51 57 - Siegen 0.11%
52 79 - Freiburg 0.11%
53 39 - Magdeburg/Stendal 0.11%
54 80 - München 0.11%
55 04 - Leipzig 0.11%
56 85 - Ingolstadt 0.09%
57 31 - Hannover 0.09%
58 67 - Kaiserslautern 0.09%
59 25 - Elmshorn 0.09%
60 95 - Hof 0.09%
61 70 - Stuttgart 0.09%
62 35 - Gießen 0.09%
63 77 - Offenburg 0.09%
64 64 - Darmstadt 0.08%
65 34 - Kassel 0.08%
66 68 - Mannheim 0.08%
67 13 - Berlin 0.08%
68 73 - Göppingen 0.07%
69 07 - Gera 0.07%
70 28 - Bremen 0.06%
71 69 - Heidelberg 0.06%
72 14 - Berlin/Potsdam 0.06%
73 83 - Rosenheim 0.06%
74 26 - Emden/Oldenburg 0.06%
75 88 - Friedrichshafen 0.05%
76 97 - Würzburg 0.05%
77 75 - Pforzheim 0.05%
78 94 - Passau 0.05%
79 09 - Chemnitz 0.05%
80 20 - Hamburg 0.05%
81 27 - Bremerhaven 0.05%
82 89 - Ulm 0.05%
83 36 - Fulda 0.04%
84 98 - Suhl 0.04%
85 93 - Regensburg 0.04%
86 84 - Landshut 0.04%
87 29 - Celle 0.03%
88 15 - Frankfurt/Oder 0.03%
89 19 - Schwerin 0.03%
90 18 - Stralsund/Rostock 0.03%
91 17 - Neubrandenburg 0.03%
92 02 - Bautzen 0.02%
93 87 - Kempten 0.02%
94 16 - Oranienburg 0.02%
95 03 - Cottbus 0.01%

Wir grüßen an dieser Stelle unsere Zuschauer aus der Region, die uns geschrieben haben und derzeit in China, Kanada, Schweden, Chile und Ungarn arbeiten oder leben.

% Angaben mit dem Wert 0.00 sind nur im Promille-Bereich bei 4stelliger Darstellung hinter dem Komma sichtbar.

Reichweiten-Analyse: Auch in Österreich hat BMTV Stammzuschauer (die wir hiermit herzlich grüßen), darunter viele Urlauber aus dem Rhein Erft Kreis, die sehen wollen, was zu Hause los ist. In den aufgeführten PLZ-Regionen wird BMTV gesehen. Die Prozentzahlen beziehen sich auf die Einschaltquoten-Gesamtmenge.

Neue Einschaltquoten-Karte

chart_TFnWzKwTKVIAAECvAQcAAAAA
01 11 - Wien 14.37%
02 10 - Wien-Telegraphenzentralstation 13.71%
03 12 - Wien 6.82%
04 80 - Graz 5.48%
05 20 - Stockerau 5.24%
06 63 - Wörgl 3.52%
07 40 - Linz, Donau 3.50%
08 53 - 3.40%
09 60 - Innsbruck 3.15%
10 62 - Jenbach 2.47%

BM-TV Regionalfernsehen  www.bm-tv.de   www.bm-tv.eu   www.bergheim-tv.eu  www.bergheim-tv.com  www.bmtv-media.eu   Mail: info@bm-tv.de  info@bm-tv.eu

BMTV Regionalfernsehen, BMTV Fernsehen, BMTV Rhein-Erft-Kreis, BM-TV Regionalfernsehen, BM-TV Regionalfernsehen, BM-TV Fernsehen Rhein-Erft-Kreis, BM-TV Regionalfernsehen, BM-TV Fernsehen, BMTV Rhein-Erft-Kreis, Bergheim-TV, BMTV-HD, BMTV Media, BM-TV Media, Regionalfernsehen Bergheim